
セキュリティ製品
Product
Sims Pro シリーズ
Sims Pro series
生体認証(顔、指紋、指静脈)・ICカードによる入隊質管理システム、エレベーター盛業、監視カメラ制御を一元管理可能なトータルセキュリティソリューション製品群。
これまでの複数のシステムで管理していたセキュリティシステムを、1つのソフトウェアで統合することにより、ユーザー様の運用管理を一元化することができます。
生体認証機器

ProBio(顔⁄ 指紋 ⁄ ICカード ⁄ 暗証番号複合生体認証機器)
特徴顔認証 ⁄ 指紋認証 ⁄ 暗証番号 ⁄ ICカード認証(Mifare)の複合生体認証機器
-
最新のSilkId
指紋センサー -
顔認証⁄指紋認証⁄
暗証番号⁄ICカード -
乾燥、汚れ、濡れにも対応可能
な高精度指紋センサー -
シンプルな操作と、
優れた拡張性 -
ビルトインカメラ
・スナップショット・ユーザーフォト
製品仕様
通信 | TCP/IP、RS485 |
---|---|
Wiegand | In,Out |
最大顔登録数 | 2,000(1:N) 4,000(1:1) |
最大指紋登録数 | 4,000 |
ICカード最大登録数 | 10,000枚(Mifare) |
最大履歴保持数 | 100,000件 |
ユーザー画像 | 4,000 |
イベント画像 | 2,000 |
電源 | DC12V 2.0A |
動作温度 | -10~50℃ |
動作湿度 | 20~80%(結露なきこと) |
寸法 | 190.8×85×103mm(H×W×D) |
CPU | 1.2GHzDual Core CPU |
メモリ | 128MB RAM / 256MB Flash |
指紋センサー | SilkID |
液晶画面 | 2.8インチTFT-LEDタッチスクリーン |
カメラ | デュアルIRカメラ |
認証 | CE、FCC、Rohs |

inPuls+ ⁄ inPuls(指静脈 ⁄ 指紋(inPuls +)⁄ ICカード ⁄ 暗証番号複合生体認証機器)
特徴製品仕様
通信 | TCP/IP、RS485 |
---|---|
Wiegand | In,Out |
最大指静脈登録数 | 1,500 |
最大指紋登録数(inPuls+) | 1,500 |
ICカード最大登録数 | 10,000枚(Mifare) |
最大履歴保持数 | 100,000件 |
電源 | DC12V 2.0A |
動作温度 | -10~50℃ |
動作湿度 | 20~80%(結露なきこと) |
寸法 | 201.7×85×102.7mm(H×W×D) |
CPU | 1.2GHzDual Core CPU |
メモリ | 128MB RAM / 256MB Flash |
液晶画面 | 2.8インチTFT-LEDタッチスクリーン |
認証 | CE、FCC、Rohs |
アクセスコントローラ

IBPro-160/IBPro-260/IBPro-460(1ドア制御版 ⁄ 2ドア制御版 ⁄ 4ドア制御版)
特徴1ドアコントローラ:IB Pro160、2ドアコントローラ:IB Pro260、 4ドアコントローラ:IB Pro460
製品仕様
通信ポート | 10/100BASE |
---|---|
リーダ入力 | Wiegand、RS485 |
Wiegandリーダ接続数 | 2(IBPro-160)、4(IBPro-260)、4(IBPro-460) |
RS485指紋リーダ接続数 | 2(IBPro-160)、4(IBPro-260)、8(IBPro-460) |
入力数 | IBPro160:3(退出要求×1、ドアセンサー×1、補助入力×1) BPro260:6(退出要求×2、ドアセンサー×2、補助入力×2) IBPro460:12(退出要求×4、ドアセンサー×4、補助入力×4) |
出力数 | IBPro160:2(錠出力×1、補助出力×1) IBPro260:4(錠出力×2、補助出力×2) IBPro460:12(錠出力×4、補助出力×4) |
電源 | 9~14.4V DC |
動作温度 | 0~50℃ |
動作湿度 | 20~80% |
CPU | 32bit 400MHz |
RAM | 32M |
フラッシュメモリ | 128M |
搭載OS | Lynux |
登録カード数 | 30,000 |
指紋最大登録数 | 3,000指 |
最大履歴蓄積数 | 100,000 |
SDカードスロット | 機器内データバックアップ用 |
機能 | グローバルアンチ・パスバック、グローバルリンケージ |
認証 | CE、FCC、PSE(YFT認証) |
エレベータ制御版

EC-10(エレベータ指定階制御用制御版)
特徴製品仕様
通信ポート | 10/100BASE |
---|---|
リーダ入力 | Wiegand、RS485 |
Wiegandリーダ接続数 | 1 |
RS485指紋リーダ接続数 | 1 |
出力数 | 最大10フロア |
電源 | 12V DC 1A |
動作温度 | 0~50℃ |
動作湿度 | 20~80% |
登録カード数 | 30,000 |
指紋最大登録数 | 3,000指 |
最大履歴蓄積数 | 100,000 |
拡張ボード | EX-16 (最大16フロア)×4枚(最大74フロア) |
認証 | CE、FCC、PSE(YFT認証) |
カードリーダ

HR610Kシリーズ
特徴タッチセンサーキーパッド付ICカードリーダ
製品仕様
型式 | HR610K-E:125KHzEM HR610K-M:13.56MHz Mifare(CSN) HR610K-F:13.56MHz Felica(IDM) |
---|---|
周波数 | 125KHz,13.56MHz |
対応カード | 125KHz EM、13.56MHz Mifare,Felica |
キーパッド | タッチセンサー |
通信 | Wiegand |
寸法 | 80×125×22.5mm(H×W×D) |
電源 | 10~15VDC |
動作温度 | -20~70℃ |
動作湿度 | 5~95% |
カラー | ブラック |
対候仕様 | IP65 |
認証 | CE、RoHS |
ProID(ICカードリーダ・ProIDシリーズ)
特徴タッチセンサーキーパッド付ICカードリーダ
製品仕様
型式 | KR40×E:125KHzEM KR40×M:13.56MHz Mifare(CSN) KR40×M:13.56MHz Felica(IDM) |
---|---|
周波数 | 125KHz,13.56MHz |
対応カード | 125KHz EM、13.56MHz Mifare,Felica |
通信 | Wiegand |
寸法 | 44×116×15mm(H×W×D) |
電源 | 7~13VDC |
動作温度 | -10~65℃ |
動作湿度 | 10~90% |
カラー | ブラック 、ホワイト |
対候仕様 | IP65 |
認証 | CE、RoHS |
SimsPro Web ベースソフトウェア基本機能
BioSecurity3.0
休日設定
グローバルアンチ・パスバック
各種レポート出力
タイムゾーン
インターロック
アクセスレベル
リモートドアコントロール
自動バックアップ
スケジュール制御
勤怠管理
リアルタイム履歴表示
マップモニタ
自動解除
ドア設定
出力設定
日本語、英語
在室管理
エレベータ制御
監視カメラ
最大制御ドア数2000
ソフトウェアPC用件
OS:Windows7(32bit,64bit)⁄8⁄8.1⁄2008server以降、
CPU:Pentium DualCore以上、メモリ:4GB以上
デフォルトデータベース
PostgreSQL,SQLServer⁄Oracle(オプション)
サポートブラウザ
IE11+⁄Firefox27+⁄Chrome33+※ご導入にはライセンス(有償)が必要となります。